國際股市 基準日:98/01/05 指數 漲跌 漲跌幅
ABN氣候變遷指數 84.52 ▲3.51 ▲4.33%
CRB商品期貨指數 237.33 ▲3.41 ▲1.46%
DAX全球農經指數 338.75 ▲10.22 ▲3.11%
FTSE/JSE南非綜合指數 22304.43 ▲539.53 ▲2.48%
J.P.摩根新興市場債券指數 393.687 ▲1.648 ▲0.42%
LB泛歐高收益債券指數 106.93 ▲3.02 ▲2.91%
LB美國高收益公司債券指數 669.24 0 0
MSCI亞太(不含日本)指數 258.28 ▲6.69 ▲2.66%
MSCI拉丁美洲指數 2277.06 ▲66.1 ▲2.99%
MSCI能源類股指數 194.08 ▲2.93 ▲1.53%
MSCI新興市場自由指數 598.94 ▲17.983 ▲3.1%
MSCI新興歐洲指數 264.52 ▲5.58 ▲2.15%
MSCI歐非中東指數 203.345 ▲4.131 ▲2.07%
MSCI醫療保健指數 89.48 ▼-0.94 ▼-1.04%
MSCI邊境市場指數 471.99 0 0
上海證交所綜合指數 1880.72 ▲59.91 ▲3.29%
土耳其伊斯坦堡全國100指數 27988.7 ▲983.1 ▲3.64%
巴西聖保羅證交所指數 41518.66 ▲1274.44 ▲3.17%
日本10年長債殖利率 1.209 ▲0.034 ▲2.89%
日圓 93.44 ▲1.6 ▲1.74%
日經225指數 9043.12 ▲183.56 ▲2.07%
以色列台拉維夫100指數 594.2 ▲3.5 ▲0.59%
史坦普500指數 927.45 ▼-4.35 ▼-0.47%
台幣 33.002 ▲0.184 ▲0.56%
台灣店頭市場指數 65.81 ▲1.44 ▲2.24%
台灣證交所加權股價指數 4698.31 ▲107.09 ▲2.33%
匈牙利布達佩斯證交所指數 12818.73 ▲577.04 ▲4.71%
印尼雅加達綜合股價指數 1437.338 ▲81.93 ▲6.04%
印度孟買SENSEX 30指數 10275.6 ▲317.38 ▲3.19%
吉隆坡綜合股價指數 920.66 ▲26.3 ▲2.94%
西德州輕原油合約 48.81 ▲2.47 ▲5.33%
杜拜金融市場指數 1763.2 ▲126.91 ▲7.76%
那斯達克生技指數 744.87 ▲3.14 ▲0.42%
那斯達克指數 1628.03 ▼-4.18 ▼-0.26%
波蘭華沙WIG指數 28331.9 ▲1103.3 ▲4.05%
法國巴黎CAC指數 3359.9 ▲10.2 ▲0.3%
金價 859.5 ▼-15.9 ▼-1.82%
俄羅斯RTS美元指數 631.89 0 0
南韓漢城綜合指數 1173.57 ▲16.17 ▲1.4%
美元指數 82.637 ▲0.798 ▲0.98%
美國10年長債殖利率 2.483 ▲0.112 ▲4.72%
美國2年期公債殖利率 0.768 ▼-0.055 ▼-6.68%
英國10年長債殖利率 3.154 ▲0.119 ▲3.92%
英國倫敦金融時報指數 4579.6 ▲17.8 ▲0.39%
英鎊 1.47 ▲0.0152 ▲1.04%
香港恆生指數 15563.31 ▲520.5 ▲3.46%
埃及Hermes指數 440.504 ▲35.408 ▲8.74%
泰國曼谷SET指數 478.69 ▲28.73 ▲6.39%
捷克布拉格證券交易所指數 883.9 ▲13.8 ▲1.59%
深圳證交所綜合指數 571.13 ▲17.83 ▲3.22%
菲律賓綜合股價指數 1974.69 ▲101.84 ▲5.44%
費城半導體指數 223.29 ▲1.38 ▲0.62%
新加坡海峽時報指數 1924.87 ▲95.16 ▲5.2%
道瓊工業指數 8952.89 ▼-81.8 ▼-0.91%
道瓊歐洲小型股指數 107.5 ▲2.9 ▲2.77%
道瓊歐洲六百指數 208.69 ▲4.23 ▲2.07%
德國10年長債殖利率 3.013 ▲0.056 ▲1.89%
德國法蘭克福DAX指數 4983.99 ▲10.92 ▲0.22%
標普花旗全球不動產指數 324.67 0 0
歐元 1.3635 ▼-0.0286 ▼-2.05%
墨西哥Bolsa指數 23238.86 ▼-12.1 ▼-0.05%
澳洲普通股30指數 3638.9 ▼-16.8 ▼-0.46%
澳幣 0.7175 ▲0.0063 ▲0.89%
羅素2000指數 505.03 ▼-0.81 ▼-0.16%
  該指數為基準日次一營業日上午8:00止 彭博資訊所提供之最新數據